Контингент спортсменов ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» за период 2012– май 2018 гг.
Год | Количество спортсменов по возрастным категориям | ||||
взрослые | до 23 | до 20 | до 18 | всего | |
2012 | 99 | 39 | 15 | 1 | 154 |
2013 | 82 | 46 | 24 | 1 | 153 |
2014 | 78 | 51 | 24 | 1 | 154 |
2015 | 97 | 41 | 14 | 2 | 154 |
2016 | 98 | 39 | 17 | 1 | 155 |
2017 | 100 | 39 | 14 | 3 | 156 |
2018 | 105 | 34 | 11 | 7 | 157 |
2019* | 98 | 39 | 20 | 2 | 159 |
*– на 01 января 2019
Год | Количество спортсменов по квалификации | |||||
ЗМС | МСМК | МС | КМС | 1 р-д | всего | |
2012 | 15 | 58 | 52 | 28 | 1 | 154 |
2013 | 16 | 46 | 55 | 35 | 1 | 153 |
2014 | 14 | 49 | 55 | 36 | 0 | 154 |
2015 | 12 | 43 | 60 | 39 | 0 | 154 |
2016 | 10 | 42 | 77 | 26 | 0 | 155 |
2017 | 8 | 34 | 80 | 34 | 0 | 156 |
2018 | 9 | 37 | 74 | 37 | 0 | 157 |
2019* | 12 | 39 | 69 | 39 | 0 | 159 |
*– на 01 января 2019
Год | Количество спортсменов, которым присвоено звание | ||
ЗМС | МСМК | МС | |
2012 | 2 | 2 | 8 |
2013 | 1 | 8 | 17 |
2014 | 2 | 3 | 8 |
2015 | 3 | 8 | |
2016 | 4 | 12 | |
2017 | 1 | 5 | 5 |
2018 | 2 | 10 | |
Итого: | 6 | 27 | 68 |
Год | Завоевание медалей на всероссийских соревнованиях, чемпионатах, кубках и первенствах РФ | |||
золото | серебро | бронза | всего | |
2012 | 40 | 39 | 46 | 125 |
2013 | 50 | 44 | 42 | 136 |
2014 | 78 | 54 | 51 | 183 |
2015 | 51 | 42 | 48 | 141 |
2016 | 58 | 44 | 37 | 139 |
2017 | 51 | 47 | 33 | 131 |
2018 | 82 | 64 | 56 | 202 |
Итого: | 410 | 334 | 313 | 1057 |
Год |
Завоевание медалей:
2012 – Олимпийские игры 2013-2017 – чемпионаты и первенства мира и Европы |
|||
золото | серебро | бронза | всего | |
2012 | 3 | 2 | 1 | 6 |
2013 | 11 | 10 | 8 | 29 |
2014 | 4 | 10 | 10 | 24 |
2015 | 12 | 10 | 7 | 29 |
2016 | Дисквалификация ВФЛА до наст. вр. | |||
2017 | 1 | 1 | ||
2018 | 1* | 1** | 2 | |
Итого: | 31 | 33 | 27 | 91 |
* – чемпионат Европы среди юношей и девушек до 18 лет;
** – летние юношеские Олимпийские игры.
Год | Количество спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды России по легкой атлетике | ||||
основной+ осн. (резерв) | до 23 лет | до 20 лет | до 18 лет | всего | |
2012 | 76 | 29 | 6 | 111 | |
2013 | 65 | 37 | 14 | 3 | 119 |
2014 | 67 | 34 | 13 | 1 | 115 |
2015 | 78 | 34 | 112 | ||
2016 | 74 | 35 | 1 | 110 | |
2017 | 62 | 36 | 2 | 100 | |
2018 | 66 | 24 | 7 | 4 | 101 |
2019* | 60 | 29 | 36 | 7 | 103 |
* – на 01 января 2019